Gr 8 కార్బన్ స్టీల్ హై టెన్సిల్ బ్లాక్ DIN6915 హెక్స్ హెవీ నట్స్
M6 M8 M10 స్టాక్ కార్బన్ స్టీల్ వైట్ బ్లూ జింక్ ప్లేటెడ్ లాంగ్ నట్ కప్లింగ్ గింజ
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 ప్లెయిన్ లాక్ నట్ షడ్భుజి ప్రబలంగా ఉన్న టార్క్ నట్స్
గాల్వనైజ్డ్ స్టీల్ జింక్ ప్లేటెడ్ ప్రెస్ సెల్ఫ్ క్లిన్చింగ్ నట్
నాన్-స్టాండర్డ్ కార్బన్ స్టీల్ బ్లూ వైట్ జింక్ ప్లేటెడ్ ఫ్లాట్ హెడ్ హెక్స్ నెక్ క్యారేజ్ బోల్ట్
ఫాస్టెనర్ పరిశ్రమలో హెవీ హెక్స్ నట్స్ ఇష్టమైనవి. ఈ ఆరు-వైపుల, అంతర్గతంగా-థ్రెడ్ హెవీ హెక్స్ నట్లు పరిశ్రమలోని అత్యంత బలమైన, అత్యంత మన్నికైన ఫాస్టెనర్లలో ఒకటి, అత్యంత తీవ్రమైన పారిశ్రామిక పరిస్థితుల యొక్క జాతులను కొనసాగించడానికి రూపొందించబడ్డాయి. పర్మినెంట్ టెక్నాలజీస్ వివిధ గ్రేడ్లు, ఫినిషింగ్లు, థ్రెడ్లు మరియు పరిమాణాలలో హెవీ హెక్స్ నట్లను అందిస్తుంది, అలాగే మీ ప్రత్యేక పారిశ్రామిక అవసరాలకు సరిపోయేలా అనుకూల ఆర్డర్లను అందిస్తుంది. ASTM A194 అనేది అధిక-పీడన మరియు అధిక-ఉష్ణోగ్రత సేవలో ఉపయోగించే కార్బన్ మరియు అల్లాయ్ స్టీల్ గింజల కోసం ఒక ప్రామాణిక వివరణ. "2H" హోదా అధిక బలం మరియు ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత కలిగిన భారీ హెక్స్ గింజల యొక్క నిర్దిష్ట గ్రేడ్ను నిర్దేశిస్తుంది. పెట్రోకెమికల్, ఆయిల్ మరియు గ్యాస్ వంటి పరిశ్రమలలో ఒత్తిడి పాత్రలు, అంచులు మరియు పైపింగ్ వ్యవస్థలు మరియు విద్యుత్ ఉత్పత్తి వంటి అధిక బలం మరియు మన్నిక అవసరమయ్యే ASTM A193 అల్లాయ్ స్టీల్ బోల్ట్లతో తరచుగా ఈ హెక్స్ నట్లను క్లిష్టమైన అనువర్తనాల్లో ఉపయోగిస్తారు. .
| ASTM A194 2H | భారీ హెక్స్ గింజ |
| సంబంధిత ఉత్పత్తులు | DIN931, DIN933, DIN960, DIN961, DIN934; ISO4014, ISO4017, ISO8765, ISO8676, ISO8673; ASTM A325, ASTMA194 2H, IFI A10 మొదలైనవి. |
| ప్రామాణికం | DIN, ISO, ANSI, ASME, BS, AS, JIS మరియు నాన్-స్టాండర్డ్లు |
| అప్లికేషన్ | భవనం, పరికరం, ఆటోమొబైల్, ఫర్నిచర్ మరియు మొదలైనవి. |
| మెటీరియల్ | తక్కువ కార్బన్ స్టీల్ (35k) |
| పరిమాణం | వ్యాసం:1/4" - 2-1/2" |
| ముగించు | జింక్ ప్లేట్లు లేదా నలుపు ఆక్సీకరణం |
| గ్రేడ్ | గ్రేడ్: 5, 8 |
| ప్యాకింగ్ | ప్రతి కార్టన్కు 25 కిలోలు, 36 కార్టన్లు ప్యాలెట్లో ప్యాక్ చేయబడ్డాయి లేదా మీ డిమాండ్ల ప్రకారం |
| సరఫరా సామర్ధ్యం | నెలకు 800 టన్నులు |
| డెలివరీ | 7-30 రోజులు |
| వ్యాసం | ప్రాథమిక ఫ్లాట్ల వెడల్పు | ఫ్లాట్లు గరిష్టంగా వెడల్పు | ఫ్లాట్ల అంతటా వెడల్పు నిమి | గరిష్టంగా మూలల వెడల్పు | మూలల అంతటా వెడల్పు నిమి | మందం ప్రాథమిక | గరిష్ట మందం | మందం కనిష్టంగా |
| 1/4 (0.2500) | 1/2 | 0.500 | 0.488 | 0.577 | 0.556 | 15/64 | 0.250 | 0.218 |
| 5/16 (0.3125) | 9/16 | 0.562 | 0.546 | 0.650 | 0.622 | 19/64 | 0.314 | 0.280 |
| 3/8 (0.3750) | 11/16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 23/64 | 0.377 | 0.341 |
| 7/16 (0.4375) | 3/4 | 0.750 | 0.728 | 0.866 | 0.830 | 27/64 | 0.441 | 0.403 |
| 1/2 (0.5000) | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 31/64 | 0.504 | 0.464 |
| 9/16 (0.5625) | 15/16 | 0.938 | 0.909 | 1.083 | 1.037 | 35/64 | 0.568 | 0.526 |
| 5/8 (0.6250) | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0.631 | 0.587 |
| 3/4 (0.7500) | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | 0.758 | 0.710 |
| 7/8 (0.8750) | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | 0.885 | 0.833 |
| 1 (1.000) | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | 0.956 |
| 1-1/8 (1.1250) | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 |
| 1-1/4 (1.250) | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 |
| 1-3/8 ( 1.3750) | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.31 |
| 1-1/2 (1.5000) | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 |
| 1-5/8 (1.6250) | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 |
| 1-3/4 (1.7500) | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 |
| 1-7/8 (1.8750 | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-27/32 | 1.886 | 1.802 |
| 2 (2.0000) | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 |
| 2-1/4 (2.2500) | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 |
| 2-1/2 (2.5000) | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 |
| 2-3/4 (2.7500) | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 |
| 3 (3.0000) | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 |
| 3-1/4 (3.2500) | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 |
| 3-1/2 (3.5000) | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.37 |
| 3-3/4 (3.7500) | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.76 | 3.616 |
| 4 (4.0000) | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 |
INOX A2 INOX A4 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 304 316 M10 M12 M16 హెక్స్ నట్స్ రకాలు
DIN 929 షడ్భుజి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 304 316వెల్డ్ నట్స్
పరిమాణం M6 DIN929 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షడ్భుజి వెల్డ్ నట్
M3 M20 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ SS304 SS316 DIN 929 హెక్స్ వెల్డ్ నట్స్
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ దిన్ 929 హెక్స్ ప్రొజెక్షన్ వెల్డ్ నట్ M6 M20
A2-70 A4-80 DIN929 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ హెక్స్ వెల్డ్ నట్స్