Gr 8 కార్బన్ స్టీల్ హై టెన్సిల్ బ్లాక్ DIN6915 హెక్స్ హెవీ నట్స్
M6 M8 M10 స్టాక్ కార్బన్ స్టీల్ వైట్ బ్లూ జింక్ ప్లేటెడ్ లాంగ్ నట్ కప్లింగ్ గింజ
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 ప్లెయిన్ లాక్ నట్ షడ్భుజి ప్రబలంగా ఉన్న టార్క్ నట్స్
గాల్వనైజ్డ్ స్టీల్ జింక్ ప్లేటెడ్ ప్రెస్ సెల్ఫ్ క్లిన్చింగ్ నట్
నాన్-స్టాండర్డ్ కార్బన్ స్టీల్ బ్లూ వైట్ జింక్ ప్లేటెడ్ ఫ్లాట్ హెడ్ హెక్స్ నెక్ క్యారేజ్ బోల్ట్
K గింజ లేదా ఉతికే గింజ అనేది జోడించబడిన, ఫ్రీ-స్పిన్నింగ్ వాషర్తో కూడిన గింజ. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 304 K గింజ అనేది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 304 నుండి తయారైన గింజను సూచిస్తుంది, ఇది మంచి తుప్పు నిరోధక లక్షణాలతో సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రకం. "K నట్" హోదా సాధారణంగా నిర్దిష్ట రకం లేదా గింజ ఆకారాన్ని సూచిస్తుంది, అయితే తయారీదారు లేదా పరిశ్రమ ప్రమాణాలను బట్టి ఖచ్చితమైన ఆకారం మరియు వినియోగం మారవచ్చు. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 304 గింజలు తరచుగా వివిధ అనువర్తనాల్లో ఉపయోగించబడతాయి, ఇక్కడ తుప్పు నిరోధకత అవసరం, బాహ్య లేదా సముద్ర పరిసరాలలో. సరైన బందు మరియు మన్నికను నిర్ధారించడానికి మీ నిర్దిష్ట అవసరాలకు సరైన రకం మరియు గింజ పరిమాణాన్ని ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. ఇది అసెంబ్లీని మరింత సౌకర్యవంతంగా చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. సాధారణ వాషర్ రకాలు స్టార్-టైప్ లాక్ వాషర్లు, కోనికల్ మరియు ఫ్లాట్ వాషర్లు.
| టేబుల్ 2 ముడి పదార్థం యొక్క రసాయన కూర్పు పరిమితులు (ASTM F593-91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| గ్రేడ్ | సాధారణ వివరణ మెటీరియల్ |
స్పెసిఫికేషన్లు 1 కవర్ ముడి పదార్ధాల అవసరాలు |
రసాయన కూర్పు, % గరిష్టం (కనిష్టంగా లేదా గరిష్టంగా/నిమిషం పరిమితులుగా చూపబడితే తప్ప) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | మరియు | క్యూ | మో | లో | Cr | ఇతర | |||||||||||||||||||||||||||
| 303 | ఆస్తెనిటిక్ | ASTM A276 రకం 303 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.15నిమి | 1.00 | — | 0.603 | 8.00 నుండి 10.00 వరకు | 17.00 నుండి 19.00 వరకు | — | ||||||||||||||||||||||||
| స్టెయిన్లెస్ | QQ-S-764 క్లాస్ 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఉక్కు | AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | ఆస్తెనిటిక్ | ASTM A276 రకం 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 8.00 నుండి 12.00 వరకు | 18.00 నుండి 20.00 వరకు | — | ||||||||||||||||||||||||
| స్టెయిన్లెస్ | QQ-S-763 క్లాస్ 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఉక్కు | AISI 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | ఆస్తెనిటిక్ | ASTM A276 రకం 305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 10.00 నుండి 13.00 వరకు | 17.00 నుండి 19.00 వరకు | — | ||||||||||||||||||||||||
| స్టెయిన్లెస్ | QQ-S-763 క్లాస్ 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఉక్కు | AISI 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | ఆస్తెనిటిక్ | ASTM A276 రకం 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | 2.00 నుండి 3.00 వరకు | 10.00 నుండి 14.00 వరకు | 16.00 నుండి 18.00 వరకు | — | ||||||||||||||||||||||||
| స్టెయిన్లెస్ | QQ-S-763 క్లాస్ 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఉక్కు | AISI 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XM7* | ఆస్తెనిటిక్ | ASTM A493 రకం XM7 | 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 3.0 నుండి 4.0 | — | 8.00 నుండి 10.00 వరకు | 17.00 నుండి 19.00 వరకు | — | ||||||||||||||||||||||||
| స్టెయిన్లెస్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఉక్కు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384 | ఆస్తెనిటిక్ | AISI 384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 17.00 నుండి 19.00 వరకు | 15.00 నుండి 17.00 వరకు | — | ||||||||||||||||||||||||
| స్టెయిన్లెస్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ఉక్కు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | మార్టెన్సిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | ASTM A276 రకం 410 QQ-S-763 క్లాస్ 410 AISI 410 |
0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | — | — | — |
11.50 13.50కి |
— | ||||||||||||||||||||||||